Affluenza alle urne (ore 22.00) comparata con le Politiche 2001. Ricordiamo che nel 2001 si è votato soltanto domenica, mentre quest'anno si voterà anche il lunedì (dalle 7.00 alle 15.00).
PIEMONTE 68,2 (84,2) -14,0%
VALLE D'AOSTA 63,6 (80,4) -16,8%
LOMBARDIA 72,7 (86,5) -13,8%
TRENTINO-ALTO ADIGE 72,1 (84,6) -12,5%
VENETO 72,0 (85,1) -13,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 67,2 (78,3) -11,1%
LIGURIA 66,4 (82,1) -15,7%
EMILIA ROMAGNA 75,3 (88,8) -13,5%
TOSCANA 71,8 (86,5) -14,7%
UMBRIA 70,1 (85,8) -15,7%
MARCHE 69,9 (84,2) -14,3%
LAZIO 67,1 (81,6) -14,5%
ABRUZZI 65,4 (77,8) -12,4%
MOLISE 63,3 (69,8) -6,5%
CAMPANIA 59,3 (77,0) -17,7%
PUGLIA 59,5 (78,3) -18,8%
BASILICATA 61,8 (75,1) -13,3%
CALABRIA 55,2 (70,9) -15,7%
SICILIA 56,3 (71,3) -15,0%
SARDEGNA 56,8 (77,4) -20,6%
= TOTALE ITALIA = 66,5 (81,4) -14,9%
(dati Viminale)
Nessun commento:
Posta un commento