Affluenza alle urne (ore 19.00) comparata con le Politiche 2001. Ricordiamo che nel 2001 si è votato soltanto domenica, mentre quest'anno si voterà anche il lunedì (dalle 7.00 alle 15.00).
PIEMONTE 54,7 (60,4) -5,7%
VALLE D'AOSTA 51,8 (59,5) -7,7%
LOMBARDIA 59,5 (63,4) -3,9%
TRENTINO-ALTO ADIGE 57,9 (63,2) -5,3%
VENETO 58,7 (62,9) -4,2%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 55,3 (58,9) -3,6%
LIGURIA 55,6 (63,1) -7,5%
EMILIA ROMAGNA 62,1 (69,4) -7,3%
TOSCANA 58,3 (65,9) -7,6%
UMBRIA 55,8 (66,7) -10,9%
MARCHE 55,1 (61,5) -6,4%
LAZIO 52,4 (55,0) -2,6%
ABRUZZI 50,2 (54,9) -4,7%
MOLISE 48,0 (53,2) -5,2%
CAMPANIA 42,7 (53,0) -10,3%
PUGLIA 42,7 (55,8) -13,1%
BASILICATA 42,3 (54,3) -12,0%
CALABRIA 39,1 (49,5) -10,4%
SICILIA 40,8 (48,9) -8,1%
SARDEGNA 43,1 (57,8) -14,7%
= TOTALE ITALIA = 52,1 (59,0) -6,9%
Nessun commento:
Posta un commento